Les Aigles d'Or: PROFIL SPORTIF
Accueil
La mission ultime de l’école est la réussite scolaire. Au tournant du millénaire, force était de constater que de plus en plus de garçon quittaient l’école avant d’avoir complété leur parcours secondaire.
À Dalbé-Viau, la tendance était tellement forte que près de la moitié des garçons ne complétaient leur secondaire. Afin de remédier à cette situation inquiétante, des membres du personnel, appuyé par la direction ont mis sur pied un programme de football afin de pousser les garçons à compléter leurs études.
Les résultats furent rapides, après une année seulement, la majorité des joueurs de football complétaient leurs études secondaires.
Ces résultats rapides ont encouragé les instigateurs du programme de football à l’intégrer au profil sportif à l’école qui comptait déjà le hockey et le soccer comme discipline. De nombreux services ont été mis sur pied afin de favoriser la réussite des élèves : horaire spécial, périodes d’étude obligatoires, partenariat avec des organisme communautaires tel Passeport pour ma réussite, embauche d’entraîneurs compétents et signifiants dans de multiples disciplines sportives tel le basketball, le soccer, le futsal et le flag-football. À ce moment le sport est pleinement devenu un outil favorisant la persévérance scolaire. Ce sont maintenant près de 45% des élèves de l’école qui pratiquent au moins un sport à Dalbé-Viau!
Aujourd’hui, le taux de diplomation est passé de 63% à 86%. Un très grand nombre d’athlètes poursuivent leurs études dans les cégeps de la province, un nombre grandissant d’entre eux obtiennent des bourses d’études pour pratiquer leur sport et étudier dans des prep-schools américains et présentement 6 de nos anciens joueurs de football jouent pour des universités américaines dans la NCAA. Sept anciens Aigles d’Or, Marco Dubois, Jamie Harry, Enock Makonzo, Réda Kramdi, Ézéchiel Tiede, Christy NKanu et Terrence Atambi Ganyi évoluent dans les rangs professionnels canadiens.
SI VOUS DÉSIREZ JOINDRE LES AIGLES D’OR EN FUTSAL, EN BASKETBALL ET EN FOOTBALL, IL RESTE DES PLACES. VEUILLEZ COMMUNIQUER PAR COURRIEL AVEC DOMINIQUE MÉNARD IL VOUS RÉPONDRA APRÈS LE 12 AOÛT.
Horaire des entraînements Juillet
Juillet 2024 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
1 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 2 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 3 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 4 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 5 Musculation 8h00 à 17h00 |
8 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 9 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 10 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 11 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 12 Musculation 8h00 à 17h00 |
15 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 16 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 17 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 18 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 19 Musculation 8h00 à 17h00 |
22 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 23 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 24 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 25 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 26 Musculation 8h00 à 17h00 |
29 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 30 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 31 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB |
|
|
SERVICE ET SUPPORTS AUX ATHLÈTES
FOOTBALL JUVÉNILE
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00
| Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Juvénile 16h15 à 18h00 |
|
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00
|
|
MATCHS
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
2025-08-29 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Séminaire Saint-Joseph | Séminaire Saint-Joseph |
2025-09-05 | 19:30 | Collège St-Jean-Vianney | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-09-12 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. du Triolet | Stade RBC |
2025-09-20 | 13:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Collège Jean-Eudes | CEPSUM |
2025-09-26 | 19:30 | É. sec. Roger-Comtois | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-10-03 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Académie les Estacades | Académie les Estacades |
2025-10-10 | 19:30 | Collège Laval | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-10-17 | 19:30 | Poly. Deux-Montagnes | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-10-25 | 13:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Collège de Lévis | Collège de Lévis |
ALIGNEMENTS
FOOTBALL CADET
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Cadet 16h00 à 18h00
| Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Cadet 16h15 à 18h00 |
| Pratique Cadet 16h00 à 18h00
|
|
MATCHS
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
2025-09-05 | 16:30 | Collège St-Jean-Vianney | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-09-13 | 12:00 | Dalbé-Viau | Collège Jean-Eudes | CEPSUM |
2025-09-18 | 18:00 | Dalbé-Viau | Letendre | Collège Letendre |
2025-09-25 | 17:00 | Dalbé-Viau | Cité-des-Jeunes | Cité-des-Jeunes (synthétique) |
2025-10-10 | 16:30 | Collège Laval | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2025-10-17 | 18:00 | Poly. Deux-Montagnes | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
Élément 2
Élément 3
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
CATÉGORIES D'ÂGE
BASKETBALL – CATÉGORIES D’ÂGE | |
Catégorie | Dates de naissance |
Atome Masculin | 1er oct. 2011 au 30 sept. 2012 |
Atome Féminin | |
Benjamin Masculin | 1er oct. 2010 au 30 sept. 2012 |
Benjamin Féminin | |
Cadet Masculin | 1er oct. 2009 au 30 sept. 2010 |
Cadet Féminin | |
Juvénile Masculin | 1er juillet 2006 au 30 sept. 2009 |
Juvénile Féminin Division 3 | |
Juvénile Féminin Division 4 |
ENTRAINEMENTS
HEURE | GYM | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
6h45 – 8H00 | DV1/DV2 TIR Bball | Ouvert à tous | 9H00 | DV1 | Basketball – Benjamin Féminin | |||||
6h45 – 8H00 | MUSCULATION | Ouverte à tous | 9H00 | DV2 | Basketball – Actome Féminin | |||||
15H00 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Juvénile Féminin D3 et D4 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Atome Masculin | 10H30 | DV1 | Basketball – Cadet Féminin | |
15h00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Atome Masculin | Futsal – Cadet Féminin | Basketball – Cadet Féminin | 10H30 | DV2 | ||
15H00 | PALESTRE | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Clinique Gardiens de but | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Arts Martiaux Mixtes | 12H00 | DV1 | Futsal – Cadet Feminin | Futsal sur invitation | |
16h30 | DV1 | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | 12H00 | DV2 | Futsal Juvénile Féminin | |
16H30 | DV2 | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Masculin | Futsal – Cadet Masculin 1 | 13H30 | DV1 | Futsal – Cadet Masculkin 2 | Futsal sur invitation | |
16h30 | PALESTRE | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Futsal – Atome Masculin 1 | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Atome Masculin 2 | 13H30 | DV2 | |||
18H00 | DV1 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | 15h00 | DV1 | Futsal – Juvénile Masculin 2 | |
18h00 | DV2 | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Benjamin Féminin | Futsal – Juvénile Masculin 2 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | 16H00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin et Benjamin Masculin | |
18H00 | PALESTRE | Arts Martiaux Mixtes | Arts Martiaux Mixtes (17h30) | 17H00 | DV1 | |||||
18H00 | École primaine Très Saint-Sacrement | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Féminin D4 |
MATCHS ATOME MASCULIN
MATCH ATOME FÉMININ 1
MATCHS ATOME FÉMININ 2
MATCHS BENJAMIN MASCULIN
MATCHS BENIAMIN FÉMININ
MATCHS CADET MASCULIN
MATCHS CADET FÉMININ
MATCHS JUVÉNILE MASCULIN
MATCHS JUVÉNILE FÉMININ D3
MATCHS JUVÉNILE FÉMININ D4
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
CATÉGORIES D'ÂGE
FUTSAL – CATÉGORIES D’ÂGE | |
Catégorie | Dates de naissance |
Atome Masculin 1 ET 2 | 1er oct. 2011 au 30 sept. 2012 |
Benjamin Masculin | 1er oct. 2010 au 30 sept.2012 |
Cadet Masculin 1 ET 2 | 1er oct. 2008 au 30 sept. 2010 |
Cadet Féminin | |
Juvénile Masculin | 1er juillet 2006 au 30 sept. 2008 |
Juvénile Féminin |
ENTRAÎNEMENTS
HEURE | GYM | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
6h45 – 8H00 | DV1/DV2 TIR Bball | Ouvert à tous | 9H00 | DV1 | Basketball – Benjamin Féminin | |||||
6h45 – 8H00 | MUSCULATION | Ouverte à tous | 9H00 | DV2 | Basketball – Actome Féminin | |||||
15H00 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Juvénile Féminin D3 et D4 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Atome Masculin | 10H30 | DV1 | Basketball – Cadet Féminin | |
15h00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Atome Masculin | Futsal – Cadet Féminin | Basketball – Cadet Féminin | 10H30 | DV2 | ||
15H00 | PALESTRE | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Clinique Gardiens de but | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Arts Martiaux Mixtes | 12H00 | DV1 | Futsal – Cadet Feminin | Futsal sur invitation | |
16h30 | DV1 | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | 12H00 | DV2 | Futsal Juvénile Féminin | Basketball – Cadet Masculin |
16H30 | DV2 | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Masculin | Futsal – Cadet Masculin 1 | 13H30 | DV1 | Futsal – Cadet Masculkin 2 | Futsal sur invitation | |
16h30 | PALESTRE | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Futsal – Atome Masculin 1 | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Atome Masculin 2 | 13H30 | DV2 | |||
18H00 | DV1 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | 15h00 | DV1 | Futsal – Juvénile Masculin 2 | |
18h00 | DV2 | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Benjamin Féminin | Futsal – Juvénile Masculin 2 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | 16H00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin et Benjamin Masculin | |
18H00 | PALESTRE | Arts Martiaux Mixtes | Arts Martiaux Mixtes (17h30) | 17H00 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | ||||
18H00 | École primaine Très Saint-Sacrement | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Féminin D4 |
MATCHS ATOME MASCULIN 1
MATCHS ATOME MASCULIN 2
MATCHS BENJAMIN MASCULIN
MATCHS CADET MASCULIN 1
MATCHS CADETS MASCULIN 2
MATCH CADET FÉMININ
MATCHS JUVÉNILE MASCULIN 1
MATCHS JUVÉNILE MASCULIN 2
MATCHS JUVÉNILES FÉMININ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
COORDONATEUR DES SPORTS
RESPONSABLE DU PROJET MINI-AIGLES D’OR
DOMINIQUE MÉNARD
514-855-4232 #6372
COURRIEL

MATCHS de la semaine | ||||||||||||
Catégorie | No | Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna | Départ Hâtif Ou Absence | Heure Sortie de Classe | Heure Arrivée Vestiaire de DV | Heure Départ Autobus | Départ de la Destination | Retour à l’école |
Football Juvénile | J203 | ven 29 août 25 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Séminaire Saint-Joseph | Séminaire Saint-Joseph | ABS P3-4 |
| 11h10 | 13h30 | 22h00 | 00h15 |