Les Aigles d'Or: PROFIL SPORTIF
Accueil
La mission ultime de l’école est la réussite scolaire. Au tournant du millénaire, force était de constater que de plus en plus de garçon quittaient l’école avant d’avoir complété leur parcours secondaire.
À Dalbé-Viau, la tendance était tellement forte que près de la moitié des garçons ne complétaient leur secondaire. Afin de remédier à cette situation inquiétante, des membres du personnel, appuyé par la direction ont mis sur pied un programme de football afin de pousser les garçons à compléter leurs études.
Les résultats furent rapides, après une année seulement, la majorité des joueurs de football complétaient leurs études secondaires.
Ces résultats rapides ont encouragé les instigateurs du programme de football à l’intégrer au profil sportif à l’école qui comptait déjà le hockey et le soccer comme discipline. De nombreux services ont été mis sur pied afin de favoriser la réussite des élèves : horaire spécial, périodes d’étude obligatoires, partenariat avec des organisme communautaires tel Passeport pour ma réussite, embauche d’entraîneurs compétents et signifiants dans de multiples disciplines sportives tel le basketball, le soccer, le futsal et le flag-football. À ce moment le sport est pleinement devenu un outil favorisant la persévérance scolaire. Ce sont maintenant près de 45% des élèves de l’école qui pratiquent au moins un sport à Dalbé-Viau!
Aujourd’hui, le taux de diplomation est passé de 63% à 86%. Un très grand nombre d’athlètes poursuivent leurs études dans les cégeps de la province, un nombre grandissant d’entre eux obtiennent des bourses d’études pour pratiquer leur sport et étudier dans des prep-schools américains et présentement 6 de nos anciens joueurs de football jouent pour des universités américaines dans la NCAA. Trois anciens Aigles d’Or, Marco Dubois, Enock Makonzo, Réda Kramdi, Ézéchiel Tiede, Christy NKanu et Terrence Atambi Ganyi évoluent dans les rangs professionnels canadiens.
SI VOUS DÉSIREZ JOINDRE LES AIGLES D’OR EN FUTSAL, EN BASKETBALL ET EN FOOTBALL, IL RESTE DES PLACES. VEUILLEZ COMMUNIQUER PAR COURRIEL AVEC DOMINIQUE MÉNARD IL VOUS RÉPONDRA APRÈS LE 12 AOÛT.
Horaire des entraînements Juillet
Juillet 2024 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
1 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 2 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 3 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 4 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 5 Musculation 8h00 à 17h00 |
8 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 9 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 10 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 11 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 12 Musculation 8h00 à 17h00 |
15 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 16 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 17 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 18 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 19 Musculation 8h00 à 17h00 |
22 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 23 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 24 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 25 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 26 Musculation 8h00 à 17h00 |
29 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB | 30 Musculation 8h00 à 17h00
Course 13h00 à 15h00 | 31 Musculation 8h00 à 17h00
1 vs 1 15h00 à 17h00 QB WR DB LB RB |
|
|
SERVICE ET SUPPORTS AUX ATHLÈTES
FOOTBALL JUVÉNILE
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00
| Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Juvénile 16h15 à 18h00 |
|
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00
|
|
MATCHS
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
2024-08-30 | 19:30 | Collège de Lévis | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-09-06 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Académie les Estacades | Académie les Estacades |
2024-09-13 | 19:30 | Collège Laval | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-09-20 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Jacques-Rousseau | Centre Sportif Édouard-Montpetit |
2024-09-28 | 13:00 | É. sec. Dalbé-Viau | Poly. Deux-Montagnes | Polyvalente Deux-Montagnes |
2024-10-04 | 19:30 | É. sec. Roger-Comtois | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-10-12 | 20:00 | É. sec. Dalbé-Viau | Collège Jean-Eudes | CEPSUM |
2024-10-18 | 19:30 | Séminaire Saint-Joseph | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
ALIGNEMENTS
FOOTBALL CADET
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Cadet 16h00 à 18h00
| Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Cadet 16h15 à 18h00 |
| Pratique Cadet 16h00 à 18h00
|
|
MATCHS
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
2024-09-05 | 17:30 | Poly. Deux-Montagnes | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-09-13 | 16:30 | Collège Sainte-Anne | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-09-19 | 17:30 | Dalbé-Viau | Chêne-Bleu | É.S. Chêne-Bleu (synthétique) |
2024-09-27 | 16:30 | Collège Jean-Eudes | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
2024-10-05 | 10:00 | Dalbé-Viau | Selwyn House | Westmount Athletic Field |
2024-10-10 | 17:00 | Dalbé-Viau | Cité-des-Jeunes | Cité-des-Jeunes (synthétique) |
2024-10-18 | 16:30 | Loyola | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
FOOTBALL BENJAMIN
ENTRAINEMENTS
MATCHS
CALENDRIER BENJAMINS | ||||||||||
Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna | Départ Hatif | Heure Sortie de Classe | Heure Arrivée Vestiaire de DV | Heure Départ Autobus | Départ pour la Destination | Retour à l’école |
dim 24 sept 23 | 10H0 | Dalbé-Viau | Cité des Jeunes | Non | 8h00 | 9h15 | 13h00 | 13h30 | ||
11H20 | Dalbé-Viau | Bourget | ||||||||
12H00 | Dalbé-Viau | Barthelémy | ||||||||
dim 01 oct 23 | 10h00 | Notre-Dame | Dalbé-Viau | Dalbé-Viau | 8h00 | |||||
11h20 | Chêne-Bleu | Dalbé-Viau | ||||||||
12h00 | Loyola | Dalbé-Viau | ||||||||
dim 15 oct 23 | 10H00 | Dalbé-Viau | CAL | 7655 Rue Colbert, Saint-Léonard, QC H1S 2Y7 | Non | 7h30 | 8h30 | 12h15 | 13h00 | |
10H40 | Dalbé-Viau | Selwyn House | ||||||||
11H20 | Dalbé-Viau | Jean-Eude | ||||||||
dim 22 oct 23 | 10h00 | Dalbé-Viau | Cité des Jeunes | 400 Av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1 | Non | 7h30 | 8h30 | 12h15 | 13h00 | |
10h40 | Dalbé-Viau | JGR | ||||||||
12h00 | Dalbé-Viau | Barthelémy | ||||||||
mer 25 oct 23 | 12h00 | Dalbé-Viau | À confirmer | Stade McGill 475 Av des Pins O, Montréal, QC H2W 1S4 | Oui | ABS 2-3-4 | 9h30 | 10h00 | 15h15 | 16h15 |
12h40 | Dalbé-Viau | À confirmer | ||||||||
14h40 | Dalbé-Viau | À confirmer |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
Élément 2
Élément 3
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
ENTRAINEMENTS
SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE | ||||||||||
CONCENTRATION AIGLES D’OR DALBÉ-VIAU | ||||||||||
|
| 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 |
|
| 21/09/2024 | 22/09/2024 |
|
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
|
| SAMEDI | DIMANCHE |
6h30 – 8H00 | DV1/DV2 – TIR |
|
|
|
|
| 9H00 | DV1 | BF |
|
6h30 – 8H00 | MUSCULATION |
|
|
|
|
| 9H00 | DV2 | BF |
|
8h15 | DÉBUT DES COURS |
|
|
|
|
| 10h00 | DV1 | CF |
|
11h25 | DINER |
|
|
|
|
| 10H00 | DV2 |
|
|
PALESTRE – MANIEMENT DE BALLE |
|
|
|
|
| 12H00 | DV1 |
| CM | |
12h25 | DÉBUT DES COURS |
|
|
|
|
| 12H00 | DV2 |
|
|
14h45 | FIN DES COURS |
|
|
|
|
| 16H00 | DV1 | AM/BM |
|
14H45 | PÉRIODE D’ÉTUDE |
|
|
|
|
| 16H00 | DV2 |
|
|
15H00 | DV1 | CM | JF | JF | JF | AM | 17H00 | DV1 |
|
|
15h00 | DV2 | AM | AM | JM | AF | CF | 17H00 | DV2 |
|
|
15H00 | MUSCULATION |
|
|
|
|
| 19h00 | DV1 |
|
|
15H00 | PALESTRE |
|
|
|
|
| 19h00 | DV2 |
|
|
16h30 | DV1 | AF | BM | AF | BM | AF |
|
|
|
|
16H30 | DV2 | BF |
| CM |
|
|
|
|
|
|
16h30 | MUSCULATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16H30 | PALESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18H00 | DV1 | JM | CF | CF | BF | JF |
|
|
|
|
18h00 | DV2 | BM |
| BF |
|
|
|
|
|
|
18H00 | TSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Journée Péd. |
|
|
|
|
Élément 3
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
Élément 2
Élément 3
COORDONATEUR DES SPORTS
RESPONSABLE DU PROJET MINI-AIGLES D’OR
DOMINIQUE MÉNARD
514-855-4232 #6372
COURRIEL