NOTRE MISSION
Les Aigles d'Or: PROFIL SPORTIF
MATCHS DE LA SEMAINE
Catégorie | No | Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna | Départ Hâtif Ou Absence | Heure Sortie de Classe | Heure Arrivée Vestiaire de DV | Heure Départ Autobus | Départ de la Destination |
|
Basketball Atome Mas | 27 | lun 16 févr | 15h30 | Des Échos | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Benjamin Mas | 156 | lun 16 févr | 15h30 | Des Sources | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Cadet Mas | 283 | lun 16 févr | 17h00 | Des Sources | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Juvénile Mas | 461 | lun 16 févr | 18h30 | Des Sources | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Futsal Benjamin Masc 2 | 207 | mar 17 févr | 15h45 | Cité-des-Jeunes | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Futsal Cadet Fem | 771 | mar 17 févr | 17h00 | Cité-des-Jeunes | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Futsal Juvénile Fem | 457 | mar 17 févr | 18h15 | Cité-des-Jeunes | Dalbé-Viau | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Benjamin Fem D3 | 54 | jeu 19 févr | 16h00 | Dalbé-viau | Collège Sainte-Anne | 1250 Bd Saint-Joseph, Lachine, QC H8S 2M8 | Oui | 14h30 |
| 15h00 | 17h30 |
|
Basketball Benjamin Fem D4 | 80 | jeu 19 févr | 16h45 | Dalbé-Viau | Cité-des-Jeunes | 400 Av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1 | Oui | 14h30 |
| 15h00 | 19h45 |
|
Basketball Cadet Fem | 267 | jeu 19 févr | 18h15 | Dalbé-Viau | Cité-des-Jeunes | 400 Av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1 | Oui | 14h30 |
| 15h00 | 19h45 |
|
Futsal Cadet Masc 1 | 330 | jeu 19 févr | 18h30 | Dalbé-Viau | Collège Bourget | 65 Rue Saint-Pierre, Rigaud, QC J0P 1P0 |
|
|
| 16h30 | 19h45 |
|
Futsal Juvénile Fem | 466 | jeu 19 févr | 18h00 | Dalbé-Viau | Soulanges | 100 Rue des Loisirs, Saint-Polycarpe,J0P 1X0 |
|
|
| 16h00 | 19h30 |
|
Basketball Cadet Féminin | NLS | sam 21 févr | 9h30 | Dalbé-Viau | Artic Storm | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Juvénile Féminin | NLS | sam 21 févr | 14h15 | Dalbé-Viau | North Shore United | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Cadet Féminin | NLS | sam 21 févr | 15h50 | Dalbé-Viau | BTC | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Cadet Masculin | NLS | sam 21 févr | 19h00 | Dalbé-Viau | Nemesis | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Benjamin Féminin | NLS | dim 22 févr | 11h45 | Dalbé-Viau | Matrix | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Benjamin Féminin | NLS | dim 22 févr | 14h55 | Dalbé-Viau | Express CSS | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
Basketball Juvénile Masculin | NLS | dim 22 févr | 18h05 | Dalbé-Viau | Nordstar Elite | École secondaire Dalbé-Viau |
|
|
|
|
|
|
FOOTBALL JUVÉNILE
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00 | Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Juvénile 16h15 à 18h00 | Pratique Juvénile 16h00 à 18h00 |
FOOTBALL CADET
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Cadet 16h00 à 18h00 | Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Cadet 16h15 à 18h00 | Pratique Cadet 16h00 à 18h00 |
FLAG FOOTBALL FÉMININ
| FLAG FOOTBALL FÉMININ | |||
| CATÉGORIE | HORAIRE | TERRAIN | |
| BENJAMIN SECONDAIRE 1 | MARDI | 17H À 18H30 | NATUREL |
| VENDREDI | 16H00 À 18H00 | NATUREL | |
| BENJAMIN SECONDAIRE 2 | LUNDI | 17H30 À 19H30 | NATUREL |
| JEUDI | 16H00 À 18H00 | NATUREL | |
| CADETTE | LUNDI | 17H30 À 19H30 | NATUREL |
| MERCREDI | 17H30 À 19H30 | NATUREL | |
| JUVÉNILE | MARDI | 17H30 À 19H30 | NATUREL |
| JEUDI | 17H30 À 19H30 | NATUREL | |
BASKETBALL - FUTSAL - ARTS MARTIAUX MIXTES - SEMAINE -
| HEURE | GYM | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 15H00 | DV1 | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Atome Masulin | Futsal – Cadet 3 Masculin | Futsal – Cadet 4 – Masculin | Futsal – Juvénile Masculin |
| 15h00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin | Basketball- Juvénile Féminin | Basketball – Atome Masculin | Basketball- Juvénile Féminin | Basketball – Cadet Masculin |
| 15H00 à 18H00 | MUSCULATION | Ouverte à tous | ||||
| 15H00 | PALESTRE | AMM – Ju Jitsu | Fillactives | AMM – Mai Thai | ||
| 16H30 | DV1 | Basketball – Atome Féminin | Futsal – Cadet/Juvénile Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Futsal – Cadet/Juvénile Féminin | Basketball – Atome Féminin |
| 16H30 | DV2 | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Benjamin Féminin |
| 16H30 | PALESTRE | Futsal – Atome Masculin | Futsal -Benjamin Masculin | |||
| 18H00 | DV1 | Basketball- Juvénile Féminin | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Cadet Féminin | Basketball- Juvénile Féminin | |
| 18H00 | DV2 | Basketball – Cadet Masculin | ||||
BASKETBALL - FUTSAL - ARTS MARTIAUX MIXTES - FIN DE SEMAINE -
| HEURE | GYM | SAMEDI | DIMANCHE |
| 9H00 | DV1 | Basketball – Cadet Féminin | |
| 9H00 | DV2 | Basketball – Benjamin Féminin | |
| 10H30 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | |
| 10H30 | DV2 | Futsal – Féminin (toutes les catégories) | |
| 12H00 | DV1 | Basketball – Atome Féminin | |
| 12H00 | DV2 | Futsal – Cadet Masculin | |
| 13H30 | DV1 | ||
| 13H30 | DV2 | Futsal – Juvénile Masculin | |
| 15H00 | DV1 | ||
| 15H00 | DV2 | ||
| 16H30 | DV1 | Basketball – Atome/ Bemjamin Masculin | Basketball- Juvénile Féminin (16h00) |
| 16H30 | DV2 | ||
| 18H00 | DV1 | ||
| 18H00 | DV2 |
SERVICE ET SUPPORTS AUX ATHLÈTES
FOOTBALL JUVÉNILE
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Juvénile 16h00 à 18h00 | Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Juvénile 16h15 à 18h00 | Pratique Juvénile 16h00 à 18h00 |
MATCHS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2025-08-29 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Séminaire Saint-Joseph | Séminaire Saint-Joseph |
| 2025-09-05 | 19:30 | Collège St-Jean-Vianney | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-09-12 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. du Triolet | Stade RBC |
| 2025-09-20 | 13:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Collège Jean-Eudes | CEPSUM |
| 2025-09-26 | 19:30 | É. sec. Roger-Comtois | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-10-03 | 19:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Académie les Estacades | Académie les Estacades |
| 2025-10-10 | 19:30 | Collège Laval | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-10-17 | 19:30 | Poly. Deux-Montagnes | É. sec. Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-10-25 | 13:30 | É. sec. Dalbé-Viau | Collège de Lévis | Collège de Lévis |
ALIGNEMENTS
FOOTBALL CADET
ENTRAÎNEMENT
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. |
Pratique Cadet 16h00 à 18h00 | Meeting 15h00 à 15h45 Pratique Cadet 16h15 à 18h00 | Pratique Cadet 16h00 à 18h00 |
MATCHS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
| 2025-09-05 | 16:30 | Collège St-Jean-Vianney | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-09-13 | 12:00 | Dalbé-Viau | Collège Jean-Eudes | CEPSUM |
| 2025-09-18 | 18:00 | Dalbé-Viau | Letendre | Collège Letendre |
| 2025-09-25 | 17:00 | Dalbé-Viau | Cité-des-Jeunes | Cité-des-Jeunes (synthétique) |
| 2025-10-10 | 16:30 | Collège Laval | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
| 2025-10-17 | 18:00 | Poly. Deux-Montagnes | Dalbé-Viau | É. sec. Dalbé-Viau |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
Élément 2
Élément 3
MATCH BENJAMIN FÉMININ NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| dim 26 oct | 10h10 | DALBÉ-VIAU | EXPRESS C.S.S. | DALBÉ-VIAU |
| dim 26 oct | 14h55 | BLUEHOUNDS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 30 nov | 10h10 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 30 nov | 16h30 | DALBÉ-VIAU | PERSÉVÉRANCE | DALBÉ-VIAU |
| dim 01 févr | 11h45 | DALBÉ-VIAU | PHÉBUS | DALBÉ-VIAU |
| dim 01 févr | 16h30 | DALBÉ-VIAU | FUSION | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 févr | 11h45 | DALBÉ-VIAU | MATRIX | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 févr | 14h55 | DALBÉ-VIAU | EXPRESS C.S.S. | DALBÉ-VIAU |
| dim 29 mars | 10h10 | BLUEHOUNDS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 29 mars | 14h55 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 19 avr | 11h45 | DALBÉ-VIAU | PERSÉVÉRANCE | DALBÉ-VIAU |
| dim 19 avr | 16h30 | DALBÉ-VIAU | PHÉBUS | DALBÉ-VIAU |
MATCH BENJAMIN MASCULIN NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| dim 19 oct | 10h10 | AVATAR | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 02 nov | 10h10 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 19h00 | DALBÉ-VIAU | WARRIORS | DALBÉ-VIAU |
| dim 14 déc | 13h20 | DALBÉ-VIAU | GILAS | DALBÉ-VIAU |
| sam 20 déc | 9h30 | DALBÉ-VIAU | WARRIORS | DALBÉ-VIAU |
| dim 11 janv | 10h10 | DALBÉ-VIAU | ROM BBALL | DALBÉ-VIAU |
| dim 25 janv | 10h10 | DALBÉ-VIAU | FEED THE FUTURE | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 févr | 10h10 | AVATAR | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 févr | 13h20 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 mars | 10h10 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 05 avr | 13h20 | DALBÉ-VIAU | GILAS | DALBÉ-VIAU |
| dim 16 nov | 11h45 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
MATCH CADET FÉMININ NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| sam 25 oct | 9h30 | DALBÉ-VIAU | DROPOFF | DALBÉ-VIAU |
| sam 25 oct | 14h15 | ARCTIC STORM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 11h05 | DALBÉ-VIAU | GIGG basketball team of Canada | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 15h50 | DALBÉ-VIAU | SSM | DALBÉ-VIAU |
| sam 31 janv | 14h15 | DALBÉ-VIAU | DROPOFF | DALBÉ-VIAU |
| dim 01 févr | 10h10 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 21 févr | 9h30 | ARCTIC STORM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 21 févr | 15h50 | DALBÉ-VIAU | GIGG basketball team of Canada | DALBÉ-VIAU |
| sam 28 mars | 11h05 | DALBÉ-VIAU | SSM | DALBÉ-VIAU |
| sam 28 mars | 14h15 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 18 avr | 9h30 | DALBÉ-VIAU | DROPOFF | DALBÉ-VIAU |
| sam 18 avr | 14h15 | ARCTIC STORM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
MATCH CADET MASCULIN NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| dim 19 oct | 11h45 | NEMESIS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 02 nov | 11h45 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 16 nov | 10h10 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 19h00 | DALBÉ-VIAU | S.F.B. | DALBÉ-VIAU |
| dim 14 déc | 11h45 | DALBÉ-VIAU | MATRIX | DALBÉ-VIAU |
| dim 11 janv | 11h45 | DALBÉ-VIAU | LEVEL UP | DALBÉ-VIAU |
| dim 25 janv | 11h45 | DALBÉ-VIAU | FUSION | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 févr | 11h45 | NEMESIS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 févr | 13h20 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 mars | 11h45 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 mars | 13h20 | DALBÉ-VIAU | S.F.B. | DALBÉ-VIAU |
| dim 05 avr | 11h45 | DALBÉ-VIAU | MATRIX | DALBÉ-VIAU |
MATCH JUVÉNILE FÉMININ NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| sam 25 oct | 12h40 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 25 oct | 17h25 | DALBÉ-VIAU | CB ELITE | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 11h05 | BLUEHOUNDS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 29 nov | 17h25 | BREAKPOINT | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 31 janv | 12h40 | DALBÉ-VIAU | NORTHSHORE UNITED | DALBÉ-VIAU |
| sam 31 janv | 17h25 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 21 févr | 12h40 | DALBÉ-VIAU | CB ELITE | DALBÉ-VIAU |
| sam 21 févr | 15h50 | BLUEHOUNDS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 28 mars | 12h40 | BREAKPOINT | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 28 mars | 17h25 | DALBÉ-VIAU | NORTHSHORE UNITED | DALBÉ-VIAU |
| sam 18 avr | 12h40 | CAVALIERS | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| sam 18 avr | 17h25 | DALBÉ-VIAU | CB ELITE | DALBÉ-VIAU |
MATCH JUVÉNILE MASCULIN NLS
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | École/Parc/Aréna |
| dim 19 oct | 13h20 | ST-EX | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 02 nov | 13h20 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 16 nov | 13h20 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 14 déc | 10h10 | DALBÉ-VIAU | AVATAR | DALBÉ-VIAU |
| dim 11 janv | 13h20 | DALBÉ-VIAU | HOOP CANADA EMPIRE | DALBÉ-VIAU |
| dim 25 janv | 13h20 | DALBÉ-VIAU | EXPRESS C.S.S. | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 févr | 13h20 | DALBÉ-VIAU | LEVEL UP | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 févr | 18h05 | DALBÉ-VIAU | NORDSTAR ELITE | DALBÉ-VIAU |
| dim 08 mars | 13h20 | ST-EX | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 22 mars | 11h45 | DEO | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 05 avr | 10h10 | 3KBM | DALBÉ-VIAU | DALBÉ-VIAU |
| dim 19 avr | 18h05 | DALBÉ-VIAU | AVATAR | DALBÉ-VIAU |
SUPPORT ET SERVICES AUX ATHLÈTES
CATÉGORIES D'ÂGE
| FUTSAL – CATÉGORIES D’ÂGE | |
| Catégorie | Dates de naissance |
| Atome Masculin 1 ET 2 | 1er oct. 2011 au 30 sept. 2012 |
| Benjamin Masculin | 1er oct. 2010 au 30 sept.2012 |
| Cadet Masculin 1 ET 2 | 1er oct. 2008 au 30 sept. 2010 |
| Cadet Féminin | |
| Juvénile Masculin | 1er juillet 2006 au 30 sept. 2008 |
| Juvénile Féminin | |
ENTRAÎNEMENTS
| HEURE | GYM | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
| 6h45 – 8H00 | DV1/DV2 TIR Bball | Ouvert à tous | 9H00 | DV1 | Basketball – Benjamin Féminin | |||||
| 6h45 – 8H00 | MUSCULATION | Ouverte à tous | 9H00 | DV2 | Basketball – Actome Féminin | |||||
| 15H00 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Juvénile Féminin D3 et D4 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Basketball – Atome Masculin | 10H30 | DV1 | Basketball – Cadet Féminin | |
| 15h00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin | Basketball – Cadet Masculin | Basketball – Atome Masculin | Futsal – Cadet Féminin | Basketball – Cadet Féminin | 10H30 | DV2 | ||
| 15H00 | PALESTRE | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Clinique Gardiens de but | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Arts Martiaux Mixtes | 12H00 | DV1 | Futsal – Cadet Feminin | Futsal sur invitation | |
| 16h30 | DV1 | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Actome Féminin | 12H00 | DV2 | Futsal Juvénile Féminin | Basketball – Cadet Masculin |
| 16H30 | DV2 | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Masculin | Futsal – Cadet Masculin 1 | 13H30 | DV1 | Futsal – Cadet Masculkin 2 | Futsal sur invitation | |
| 16h30 | PALESTRE | Futsal – Clinique tecnique sur invitation | Futsal – Atome Masculin 1 | Futsal – Benjamin Masculin | Futsal – Atome Masculin 2 | 13H30 | DV2 | |||
| 18H00 | DV1 | Basketball – Juvénile Féminin D3 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Juvénile Féminin D3 | 15h00 | DV1 | Futsal – Juvénile Masculin 2 | |
| 18h00 | DV2 | Basketball – Juvénile Masculin | Basketball – Cadet Féminin | Basketball – Benjamin Féminin | Futsal – Juvénile Masculin 2 | Futsal – Juvénile Masculin 1 | 16H00 | DV2 | Basketball – Atome Masculin et Benjamin Masculin | |
| 18H00 | PALESTRE | Arts Martiaux Mixtes | Arts Martiaux Mixtes (17h30) | 17H00 | DV1 | Basketball – Cadet Masculin | ||||
| 18H00 | École primaine Très Saint-Sacrement | Basketball – Benjamin Masculin | Basketball – Benjamin Féminin | Basketball – Juvénile Féminin D4 | ||||||
MATCHS ATOME MASCULIN 1
MATCHS ATOME MASCULIN 2
MATCHS BENJAMIN MASCULIN
MATCHS CADET MASCULIN 1
MATCHS CADETS MASCULIN 2
MATCH CADET FÉMININ
MATCHS JUVÉNILE MASCULIN 1
MATCHS JUVÉNILE MASCULIN 2
MATCHS JUVÉNILES FÉMININ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
COORDONATEUR DES SPORTS
RESPONSABLE DU PROJET MINI-AIGLES D’OR
DOMINIQUE MÉNARD
514-855-4232 #6372
COURRIEL
NOTRE MISSION
Depuis plus de vingt ans, l’école secondaire Dalbé-Viau s’engage à transformer des parcours de vie en misant sur un levier puissant et rassembleur : le sport comme moteur de persévérance scolaire, de réussite éducative et de développement humain.
Au début des années 2000, la situation était alarmante. Le taux de décrochage scolaire chez les garçons atteignait 65 %, compromettant l’avenir de nombreux jeunes. Face à cette réalité préoccupante, Dalbé-Viau a fait un choix audacieux et visionnaire : placer le sport au cœur de sa stratégie éducative, avec le lancement, en 2005, d’un programme structuré de football.
Les résultats ont été rapides et spectaculaires. En seulement deux ans, le taux de décrochage a chuté à 25 %, démontrant que l’engagement, la discipline et le sentiment d’appartenance générés par le sport pouvaient réellement changer des trajectoires.
Aujourd’hui, cette vision est plus vivante que jamais. Un élève sur deux pratique un sport à Dalbé-Viau, au sein de plus de 30 équipes sportives. Le programme de football est devenu une véritable référence au Québec, cumulant 11 championnats provinciaux, tout en formant des jeunes qui se distinguent désormais au niveau universitaire et professionnel.
Cependant, notre mission dépasse largement les victoires et les trophées. Le véritable succès de Dalbé-Viau est humain. Il se mesure en jeunes qui retrouvent confiance, persévèrent à l’école, développent des valeurs de rigueur, de respect et de dépassement de soi.
Cette réussite repose sur l’engagement exceptionnel du personnel scolaire et des entraîneurs, qui accompagnent les élèves autant sur le terrain que dans leur cheminement académique et personnel. Chaque don, chaque partenariat et chaque geste de soutien permet de maintenir et de développer ces programmes essentiels, qui changent concrètement des vies.
Soutenir Dalbé-Viau, c’est investir dans l’avenir de nos jeunes, dans l’éducation, et dans une réussite durable qui dépasse les murs de l’école.
TOURNOI DE GOLF
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
